OnePlus 13: Ýokary derejeli flagman segmenti. Iň soňky tehnologiýa, güýçli prosessor we ýokary hilli kamera bilen enjamlaşdyrylan, iň gowy ulanyjy tejribesini gözleýänler üçin.
One Plus 13
$655.00
OnePlus 13 16/512GB 745$ Global
OnePlus 13 16/512GB 715$ İndia
OnePlus 13 12/256GB 655$ İndia
| Ekran Tehnologiýasy | LTPO 4.1 AMOLED ProXDR displeý |
|---|---|
| Ekran Durulugy | 3168 x 1440 piksel (QHD+), 510 ppi |
| Ekranyň täzelenme tizligi | 1Hz-den 120Hz-e çenli uýgunlaşýan dinamiki tizlenme |
| Ekranyň ululygy. | 6.82 dýuým (17.32 sm) |
| İçerki Ýat | 256 GB, (UFS 4.0), 512 GB (UFS 4.0) |
| Operatsiýa ulgamy | Android 15 (OxygenOS 15 bilen, 4 ýyl täzelenme kepilligi) |
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform CPU we Adreno 830 GPU bilen |
| Ses tehnologiýasy | Stereo gürleýjiler, Dolby Atmos goldawy, 4D titremeler |
| Sim karta goldawy | Iki sany Nano-SIM |
| zwýaz | Wi-Fi 7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Barmak yzy skaneri | Ekranyň aşagyndaky optiki skaner |
| Suwdan Tozandan goranma | IP68 we IP69 – suw we toz goranma |
| Batareýa Kuwwady | 6000 mAh (iki öýjükli ) |
| Zarýad beriş tizligi | 100W SuperVOOC simli (0–50% 13 minutda, 100% 36 minutda) |
| Ram | 12 GB (LPDDR5X), 16 GB (LPDDR5X) |
| Wersiýalar | Hytaý, İndia, Global |
| Kamera Megapikseli | 50 MP Sony LYT-808 (f/1.6, 1/1.43", OIS) 50 MP (f/2.6, 1/1.95", 3x optiki zoom, OIS) 50 MP (f/2.0, 120° burç, 1/2.75") Öň Kamera: 32 MP |
İlgili ürünler
Nothing 3A Pro 12/256GB
Telefon & Aksesuar$460.00Orijinal fiyat: $460.00.$420.00Şu andaki fiyat: $420.00. Sepete Ekle












